Aspek Penilaian | : Keterampilan | |||
Aktifitas Penilaian | : Tugas | |||
Mata Pelajaran | : Penerapan Sistem Radio dan Televisi | |||
Rombongan Belajar | : XII TAV | |||
No | Nama | NIS | Kelompok | Materi |
1 | ADAM NUARY | 0020576808 | 1 | FCC |
2 | ADITYA FIRMANSYAH | 0031758452 | 2 | CCIR |
3 | AHMAD FAHMI RIDHANI | 0033636476 | 3 | SECAM |
4 | DAMANG ADHI YAHYA | 0022341548 | 4 | NTSC |
5 | DELLA OKTAVIA DINATA | 0039715419 | 2 | CCIR |
6 | DELLA RISKI MARSELIA | 0037076411 | 3 | SECAM |
7 | FATIMAH | 0027237295 | 4 | NTSC |
8 | HIDAYATULLAH | 0013736856 | 5 | PAL |
9 | IBNU DYAN PRAYUDHA | 0030855634 | 1 | FCC |
10 | M. RIFKI RIDANI | 0034302059 | 1 | FCC |
11 | M. RIZKY PERDANA | 0033135229 | 2 | CCIR |
12 | MAHYUNI | 0009087180 | 3 | SECAM |
13 | MASLIYANI | 0006121733 | 5 | PAL |
14 | MELINA SUFINA | 0033636438 | 1 | FCC |
15 | MUHAMMAD FAZRIANOR FITRI | 0027266201 | 4 | NTSC |
16 | MUHAMMAD KHAILIYADI | 0031985184 | 2 | CCIR |
17 | MUHAMMAD NANDI HABIBI | 0038925958 | 5 | PAL |
18 | MUHAMMAD RAIHAN AL-RIFQI | 0025299234 | 1 | FCC |
19 | MUHAMMAD SYAHBANA RAHMAN | 0037094376 | 2 | CCIR |
20 | MUHAMMAD ZAKARIA | 0031990815 | 3 | SECAM |
21 | NINA KARLINA | 0019341117 | 2 | CCIR |
22 | NOOR ALIMIN | 0032997881 | 3 | SECAM |
23 | NORFAIZI | 0030619817 | 3 | SECAM |
24 | RAMADHAN NOVA PURNOMO | 0026395037 | 4 | NTSC |
25 | RENALDI | 0005947164 | 5 | PAL |
26 | SYAIFUL | 0025771540 | 5 | PAL |
27 | TELLI DARISKA | 0033901696 | 4 | NTSC |
28 | WINDA NURMASARI | 0039329290 | 1 | FCC |
Blog untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang elektronika dan komputer.
Jumat, 24 Juli 2020
Pembagian Tugas Kelompok Normalisasi TV
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar