| No. | N a m a | Materi |
| 1 | AHMAD FIQRI ZAIDAN | Kabel koaksial |
| 2 | AKHMAD DHANI | Kabel Pita |
| 3 | AKHMAD KHAITAMI | Kabel Simetris |
| 4 | ALIYANOR | Antena Directional |
| 5 | AMANDA SALSABILA | Antena Omnidirectional |
| 6 | ANANDA DHEKIANTO H | Antena Dipole |
| 7 | ANNISA ZAHRA | Antena Vertikal |
| 8 | ASYAH | Antena Yagi |
| 9 | FAISAL PRATAMA YUDHA | Antena Quad Loop |
| 10 | FARAS MAULIDA | Antena Parabolic |
| 11 | FATMA ASNIAH | Antena tipe T |
| 12 | INTAN AULIA RAHMAH L | Antena tipe L terbalik |
| 13 | KLINTEN MAHENDRA P | Sloper |
| 14 | M. DEDE KHAIRUDIN | Antena Dipole Vertikal |
| 15 | M. YUSUF BAIHAQY | Kabel koaksial |
| 16 | M.FAISAL | Kabel Pita |
| 17 | MUHAMMAD AHSANUL HUDA | Kabel Simetris |
| 18 | MUHAMMAD APRILIANSYAH | Antena Directional |
| 19 | MUHAMMAD FITRA FALAH | Antena Omnidirectional |
| 20 | MUHAMMAD HAFI | Antena Dipole |
| 21 | MUHAMMAD RIZKY | Antena Vertikal |
| 22 | MUHAMMAD RYAN SIDDIQ | Antena Yagi |
| 23 | MUHAMMAD SAUDI | Antena Quad Loop |
| 24 | MUHAMMAD ZAINAL ILMI | Antena Parabolic |
| 25 | NABILLA SEFTIANTY | Antena tipe T |
| 26 | NOR HIKMAH | Antena tipe L terbalik |
| 27 | NORLIANA | Sloper |
| 28 | NUR AMALIA SAFITRI | Antena Dipole Vertikal |
| 29 | RENDI ALYA PUTRA | Antena Directional |
| 30 | SITI JURAIDA | Antena Omnidirectional |
| 31 | ST. FATIMAH | Antena Dipole |
| 32 | TAUFIKKURAHMAN | Antena Vertikal |
| 33 | WANDA | Antena Yagi |
| 34 | ZUKIMI | Antena Quad Loop |
Blog untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang elektronika dan komputer.
Selasa, 25 Agustus 2020
Pembagian Tugas Materi Sistem Transmisi dan Antena
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar